Contributie
Contributie 2020-2021
CATEGORIE | TARIEF PER MAAND | PER KWARTAAL | PER
JAAR |
Jeugd tot 7 jaar | vrijgesteld van contributie | vrijgesteld van contributie | vrijgesteld van contributie |
Jeugd van 7-16 jaar | € 10,80 | € 32,40 | € 129,60 |
Jeugd van 16-19 jaar | € 17,50 | € 52,50 | € 210,00 |
Senioren veld en zaal | € 20,60 | € 61,80 | € 247,20 |
Senioren alleen veld of zaal | € 13,40 | € 40,20 | € 160,80 |
Niet spelende bondsleden | € 8,75 | € 26,25 | € 105,00 |
Begunstigers | € 6,50 | € 19,50 | € 78,00 |
Contributie 2020-2021 met ingang van 1 januari 2021
Categorie | per maand | per kwartaal | per jaar | per training* |
Jeugd tot 7 jaar (Kangoeroe’s) | vrijgesteld van contributie | vrijgesteld van contributie | vrijgesteld van contributie | € 0,50 |
Jeugd van 7-16 jaar | € 10,80 | € 32,40 | € 129,60 | – |
Jeugd van 16-19 jaar | € 17,50 | € 52,50 | € 210,00 | – |
Senioren veld en zaal | € 20,60 | € 61,80 | € 247,20 | – |
Senioren alleen veld of zaal | € 13,40 | € 40,20 | € 160,80 | – |
Recreanten | – | – | – | € 2,00 |
Niet spelende bondsleden | € 8,75 | € 26,25 | € 105,00 | – |
Begunstigers | € 6,50 | € 19,50 | € 78,00 | – |
*Per strippenkaart van 10 trainingen
- De leeftijd van een lid per 01-05-2019 bepaalt de categorie waartoe hij/zij tot en met 30-04-2020 blijft horen.
- Opzeggingen dienen voor 1 april schriftelijk aan het secretariaat te zijn doorgegeven. Bij te late opzeggingen is volledige jaarcontributie verschuldigd.
- Het bankrekeningnummer van H.K.C. Aurora is:NL 81 INGB 0000.5923.96 t.n.v. Haarlemse korfbalclub Aurora
Nieuws
26 jan 2021
Doe de HKC Aurora fitloop!
26 jan 2021
Laat de bal weer rollen!
08 jan 2021