Op zaterdag 4 april begint de veldcompetitie weer. Hieronder zie je het volledige programma van alle teams van Aurora/DKV.
Voor een goede weergave op uw mobiele telefoon draait u uw telefoon een kwartslag.
Aurora/DKV 1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 16:00 uur | ADOS 1 | Aurora/DKV 1 |
| 11-04 | 15:30 uur | Aurora/DKV 1 | DSO (A) 1 |
| 09-05 | 15:30 uur | Aurora/DKV 1 | Stormvogels (U) 1 |
| 16-05 | 13:00 uur | Stormvogels (U) 1 | Aurora/DKV 1 |
| 30-05 | 15:30 uur | Aurora/DKV 1 | ADOS 1 |
| 06-06 | 16:30 uur | DSO (A) 1 | Aurora/DKV 1 |
Aurora/DKV 2
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 14:30 uur | Groen-Geel 4 | Aurora/DKV 2 |
| 11-04 | 14:00 uur | Aurora/DKV 2 | KVZ '23 4 |
| 09-05 | 14:00 uur | Aurora/DKV 2 | Blauw-Wit (A) 3 |
| 16-05 | 13:30 uur | Blauw-Wit (A) 3 | Aurora/DKV 2 |
| 30-05 | 14:00 uur | Aurora/DKV 2 | Groen-Geel 4 |
| 06-06 | 14:45 uur | KVZ '23 4 | Aurora/DKV 2 |
Aurora/DKV MW1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 08-04 | 20:00 uur | Helios MW1 | Aurora/DKV MW1 |
| 14-04 | 20:45 uur | Aurora/DKV MW1 | Rapid MW1 |
| 23-04 | 19:30 uur | KVA MW1 | Aurora/DKV MW1 |
| 12-05 | 20:45 uur | Aurora/DKV MW1 | KVA MW1 |
| 19-05 | 20:45 uur | Aurora/DKV MW1 | Helios MW1 |
| 03-06 | 20:00 uur | Rapid MW1 | Aurora/DKV MW1 |
Aurora/DKV J1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 12:30 uur | Rapid J1 | Aurora/DKV J1 |
| 11-04 | 12:45 uur | Aurora/DKV J1 | Apollo J1 |
| 09-05 | 12:20 uur | Aurora/DKV J1 | Groen Geel J1 |
| 16-05 | 14:30 uur | Groen Geel J1 | Aurora/DKV J1 |
| 30-05 | 12:45 uur | Aurora/DKV J1 | Rapid J1 |
| 06-06 | 12:10 uur | Apollo J1 | Aurora/DKV J1 |

Aurora/DKV J2
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 10:50 uur | Swift (A) J2 | Aurora/DKV J2 |
| 11-04 | 11:30 uur | Aurora/DKV J2 | OVVO J2 |
| 09-05 | 13:30 uur | Aurora/DKV J2 | WWSV J2 |
| 16-05 | 14:00 uur | WWSV J2 | Aurora/DKV J2 |
| 30-05 | 11:30 uur | Aurora/DKV J2 | Swift (A) J2 |
| 06-06 | 13:00 uur | OVVO J2 | Aurora/DKV J2 |
Aurora/DKV J3
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 11:25 uur | Sp. Badhoevedorp J2 | Aurora/DKV J3 |
| 11-04 | 10:30 uur | Aurora/DKV J3 | Sp. West J2 |
| 09-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J3 | HBC J2 |
| 16-05 | 09:30 uur | HBC J2 | Aurora/DKV J3 |
| 30-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J3 | Sp. Badhoevedorp J2 |
| 06-06 | 13:45 uur | Sp. West J2 | Aurora/DKV J3 |
Aurora/DKV J4
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 12:30 uur | KIOS J7 | Aurora/DKV J4 |
| 11-04 | 12:30 uur | Aurora/DKV J4 | Rapid J4 |
| 09-05 | 12:30 uur | Aurora/DKV J4 | Haarlem J5 |
| 16-05 | 10:00 uur | Haarlem J5 | Aurora/DKV J4 |
| 30-05 | 12:30 uur | Aurora/DKV J4 | KIOS J7 |
| 06-06 | 11:00 uur | Rapid J4 | Aurora/DKV J4 |

Aurora/DKV J5
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 12:30 uur | KZ J8 | Aurora/DKV J5 |
| 11-04 | 11:30 uur | Aurora/DKV J5 | KVA J6 |
| 09-05 | 11:30 uur | Aurora/DKV J5 | DKV Victoria J6 |
| 16-05 | 09:15 uur | DKV Victoria J6 | Aurora/DKV J5 |
| 30-05 | 11:30 uur | Aurora/DKV J5 | KZ J8 |
| 06-06 | 11:00 uur | KVA J6 | Aurora/DKV J5 |
Aurora/DKV J6
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 09:45 uur | Blauw-Wit (A) J6 | Aurora/DKV J6 |
| 11-04 | 10:30 uur | Aurora/DKV J6 | KVZ '23 J13 |
| 09-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J6 | Swift (A) J4 |
| 16-05 | 10:00 uur | Swift (A) J4 | Aurora/DKV J6 |
| 30-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J6 | Blauw-Wit (A) J6 |
| 06-06 | 11:00 uur | KVZ '23 J13 | Aurora/DKV J6 |
Aurora/DKV J7
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 12:30 uur | Groen Geel J17 | Aurora/DKV J7 |
| 11-04 | 10:30 uur | Aurora/DKV J7 | KZ J16 |
| 09-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J7 | AWDTV J5 |
| 16-05 | 10:00 uur | AWDTV J5 | Aurora/DKV J7 |
| 30-05 | 10:30 uur | Aurora/DKV J7 | Groen Geel J17 |
| 06-06 | 10:00 uur | KZ J16 | Aurora/DKV J7 |
Aurora/DKV J8
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 04-04 | 11:10 uur | Sp. West J7 | Aurora/DKV J8 |
| 11-04 | 11:30 uur | Aurora/DKV J8 | Haarlem J10 |
| 09-05 | 11:30 uur | Aurora/DKV J8 | WWSV J4 |
| 16-05 | 11:20 uur | WWSV J4 | Aurora/DKV J8 |
| 30-05 | 11:30 uur | Aurora/DKV J8 | Sp. West J7 |
| 06-06 | 10:00 uur | Haarlem J10 | Aurora/DKV J8 |
Onder voorbehoud van wijzigingen.